top of page

Tarifs

DSCN3704.JPG
20170624_095932.jpg

TARIFS

LOCATION DU DIMANCHE AU DIMANCHE

​

  • 19/11/2021 au 02/01/2022 .......... 450 €/sem

  • 02/01/2022 au 06/02/2022 .......... 390 €/sem

  • 06/02/2022 au 06/03/2022 …....... 420 €/sem

  • 06/03/2022 au 10/04/2022 .......... 390 €/sem

  • 10/04/2022 au 08/05/2022 .........  450 €/sem

  • 08/05/2022 au 26/06/2022 .......... 620 €/sem

  • 26/06/2022 au 10/07/2022 .......... 780 €/sem

  • 10/07/2022 au 28/08/2022 .......... 990 €/sem​

  • 28/08/2022 au 25/09/2022 .......... 620 €/sem​

  • 25/09/2022 au 23/10/2022 .......... 400 €/sem​​

  • 23/10/2022 au 06/11/2022 .......... 450 €/sem

  • 06/11/2022 au 18/12/2022 .......... 390 €/sem

  • 18/12/2022 au 01/01/2023 .......... 450 €/sem

​

Options comprises : Draps et linge de toilette
Option non comprise : Ménage 45 €
Gratuit : ADSL et connexion Internet Wifi

​​​

Hors saison location arrivée/départ et durée flexibles en fonction des disponibilités (prix à la nuitée nous contacter)

Le sentier du littoral, les plages et le port...

20170605_085918.jpg
20170528_155451.jpg
20170814_180750.jpg
P_20161104_120954.jpg
DSCN2333.JPG
bottom of page